Lisansüstü Mülakatları Hakkında (GÜNCEL - 24 Eylül Saat 07.00)
Lisansüstü Mülakatları Hakkında
- HES QR kodu alınması zorunludur. Görevliler tarafından HES kodu kontrolü yapılacaktır. HES kodunun nasıl alınacağı https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/HES.pdf adresinde detaylı olarak anlatılmaktadır.
- Her adayın maske ile binaya girmesi gerekmektedir.
- Yüksek Lisans mülakatları 24 Eylül 2020 Perşembe günü saat 9.00’da başlayacaktır. Sıralı liste ektedir.
- Doktora mülakatları 25 Eylül 2020 Cuma günü saat 9.00’da başlayacaktır. Sıralı liste ektedir.
- Mülakata başlamadan önce adayların resmi kimlik kartları kontrol edilecektir.
- Her aday sınav zamanında sınav yerinde hazır olmakla yükümlüdür.
- Pandemi nedeniyle, her aday kendi mavi tükenmez kalemini yanında getirmelidir.
Bilgilendirme
Saat 09.00'dan itibaren adaylar sırayla teker teker mülakata alınacaktır.
İlk 50 adayın mülakatı saat 09.00 - 13.00 arası yapılacaktır.
51. aday ve sonrasındaki adayların mülakatı ise saat 13.00'dan itibaren yapılacaktır.
Yüksek Lisans Mülakat Listesi
Saat 09:00
| Sıra No | Aday No | Adı | Soyadı |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 | ESENGÜL | CİNEL |
| 2 | 156 | CİHANSER | ÇALIŞKAN |
| 3 | 206 | ERENCAN | ÇABUK |
| 4 | 412 | CİHAN | YILMAZ |
| 5 | 458 | AHMAD HANI ABDALLA | ALMAKHAMREH |
| 6 | 499 | MEHMET | BOZDEMİR |
| 7 | 510 | CANER | YILDIRIM |
| 8 | 536 | GAMZE | İYİSON |
| 9 | 805 | ORKUN | ŞENGÜR |
| 10 | 924 | SERDİN | ÇELİK |
| 11 | 935 | YİĞİTCAN | ARICI |
| 12 | 982 | ARİF | KÜÇÜK |
| 13 | 1046 | İLTER | DİRİKOLU |
| 14 | 1107 | EMRE | ÖZDEMİR |
| 15 | 1187 | GAMZE | ŞANAL |
| 16 | 1218 | ELİF ŞEVVAL | DİNÇER |
| 17 | 1227 | ŞİYAR | YAKAR |
| 18 | 1525 | BERKCAN | ÇİFTÇİ |
| 19 | 1669 | CEVAT | AKTAŞ |
| 20 | 1791 | MUSTAFA FURKAN | CEYLAN |
| 21 | 1914 | GHOJOGHI | GHOJOGHI |
| 22 | 2049 | BÜŞRA İREM | ÖZDEN |
| 23 | 2263 | SENA | YAKUT |
| 24 | 2288 | YAREN | GÜNDÜZ |
| 25 | 2289 | SABİHA | MUMCU |
| 26 | 2315 | MEHMET YUSUF | YILDIRIM |
| 27 | 2390 | FURKAN | İÇÖZ |
| 28 | 2486 | İSMAİL | BAŞ |
| 29 | 2532 | ALİ | EKŞİ |
| 30 | 2556 | ALİ | ŞEVKET |
| 31 | 2588 | SAIFULLAH | NASRULLAH |
| 32 | 2770 | ANIL | ATAHAN |
| 33 | 2781 | MERT | AKMEŞE |
| 34 | 2854 | FATMA NUR | AFYONCU |
| 35 | 2865 | ANIL YILDIRIM | KARAYILDIRIM |
| 36 | 2973 | YAŞAR | ÖZMEN |
| 37 | 2979 | ŞEYMA | DURAK |
| 38 | 3004 | BİRCE | DAĞKURS |
| 39 | 3005 | ZEKİYE GİZEM | ARIK |
| 40 | 3015 | NURŞAH | KARA |
| 41 | 3034 | ALPEREN | SALAR |
| 42 | 3090 | OĞUZHAN | KAYA |
| 43 | 3149 | ALİ CAN | DİRİK |
| 44 | 3168 | BAŞAK | İKİZKAYA |
| 45 | 3176 | BEYZA | KORKMAZ |
| 46 | 3209 | GÖKHAN | ALTINKİLİT |
| 47 | 3222 | DEVRİM NAZ | AKDAŞ |
| 48 | 3239 | OZAN | ALTIOK |
| 49 | 3280 | KUTLAY | IŞIK |
| 50 | 3571 | MEHMET | ONAT |
Saat 13:00
| Sıra No | Aday No | Adı | Soyadı |
|---|---|---|---|
| 51 | 3582 | TANSU EZGİ | FİDAN |
| 52 | 3619 | İBRAHİM | KARA |
| 53 | 3700 | SELİM | YILMAZ |
| 54 | 3703 | DAMLA ÖYKÜ | TAŞKIN |
| 55 | 3710 | BURAK | KAVRUK |
| 56 | 3727 | BEGÜM | YAZICI |
| 57 | 3850 | ÇAĞLAR | KÖKSAL |
| 58 | 3887 | ASLI | ALTIPARMAK |
| 59 | 3893 | ZEYNEP | SÖZEN |
| 60 | 3979 | FULYA | KAVAK |
| 61 | 4041 | İLYA | KUŞ |
| 62 | 4051 | ALİ FURKAN | ILKAZ |
| 63 | 4064 | İBRAHİM CAN | KALYA |
| 64 | 4137 | MEHMET | ALGÜL |
| 65 | 4170 | BAKİ | ARSLAN |
| 66 | 4260 | MURAT | DOLAŞ |
| 67 | 4290 | LAÇİN | ACAROĞLU |
| 68 | 4295 | ANDAÇ | BİNGÖL |
| 69 | 4408 | BEHLÜL | SARIKAYA |
| 70 | 4424 | ALİ | KARGI |
| 71 | 4550 | HÜSEYİN FURKAN | KIYIKÇI |
| 72 | 4597 | VELİ | DÖNMEZ |
| 73 | 4615 | ZANA | SÖĞÜT |
| 74 | 4743 | EMRAH | GÜLLÜ |
| 75 | 4881 | EZGİ | ÖZEN |
| 76 | 4901 | ELİF NUR | KÜÇÜK |
| 77 | 5028 | MEHMET EMİN | ÇEŞİTLİ |
| 78 | 5099 | İMRAN | GÜL |
| 79 | 5146 | GÜNİZ GİZAY | ERHAMAMCI |
| 80 | 5201 | EFE | GÜRE |
| 81 | 5223 | NİHAT | ALTUN |
| 82 | 5259 | AHMET | ÇAN |
| 83 | 5289 | BURAK | KARABEKİR |
| 84 | 5329 | ÜNBURAK | ÖZNUR |
| 85 | 5501 | KUBİLAY | HAVUÇOĞLU |
| 86 | 5607 | FURKAN | BODOVOĞLU |
| 87 | 5661 | ÜLKÜ | ÇOR |
| 88 | 5735 | PINAR | AKSOY |
| 89 | 5775 | AWAIS BIN | RASHID |
| 90 | 5913 | ELİF | ALTINTAŞ |
| 91 | 5968 | MUSTAFA | AKSOY |
| 92 | 6006 | BÜŞRA | GÖV |
| 93 | 6008 | SEVGİ | KIRĞIN |
| 94 | 6024 | AZEM | ÖZDEMİR |
| 95 | 6131 | ÖZGÜR | AĞRALİ |
| 96 | 6240 | ÖZGÜR | TUTAR |
| 97 | 6256 | UTKU | SÜSOY |
| 98 | 6363 | CANSU | ÖZDEMİR |
| 99 | 6380 | MÜNİR | YENİGÜL |
| 100 | 6440 | BUĞRA | BOZKURT |
| 101 | 6548 | BAYRAM | TURGUT |
| 102 | 6615 | EMRE | ÇEKÇİ |
| 103 | 6735 | SELÇUK | ERÇETİN |
| 104 | 6796 | UTKU | AGUS |
| 105 | 6821 | ASIM | ARICI |
| 106 | 6890 | ÖZER | KARANFİL |
| 107 | 7018 | BUSE | ODACI |
Doktora Mülakat Listesi
Saat 09:00
| Sıra | Aday No | Adı | Soyadı |
|---|---|---|---|
| 1 | 1267 | LOKMAN | DOĞAN |
| 2 | 1597 | aykut | durgut |
| 3 | 2441 | MERT | DEMİR |
| 4 | 2446 | CEREN | ATİK |
| 5 | 3059 | ESMA | İBİŞ |
| 6 | 3166 | ali | bulut |
| 7 | 3243 | doruk | sobay |
| 8 | 3286 | ABDURRAHİM HÜSEYİN | EZİRMİK |
| 9 | 3591 | ABDULLAH | TÜLEK |
| 10 | 4470 | VOLKAN | AKGÖL |
| 11 | 4556 | VASFİ | TATAROĞLU |
| 12 | 4578 | EREN | DENİZ |
| 13 | 5212 | SEZERCAN | TANIŞMAN |
| 14 | 5584 | NAZIM UMUT | EKİCİ |
| 15 | 5772 | BAHADIR | ÇOKÇETİN |
| 16 | 5816 | ATAKAN | SİTE |
| 17 | 6436 | SEÇKİN | MANDACI |
| 18 | 6554 | LEVENT | YAVUZ |
| 19 | 6856 | Özge | ASLAN |








